Une fois ezeep connecté, votre assistant dispose d’un ensemble d’outils d’impression qu’il peut utiliser pour vous. Vous décrivez ce que vous souhaitez et il sélectionne l’outil approprié. Les noms ci-dessous sont donc utiles uniquement lorsque vous souhaitez être précis. Cette page présente ce que fait chaque outil, les informations dont il a besoin et ce qu’il renvoie.
Rechercher et inspecter les imprimantes
| Outil | Fonction |
| List Printers | Renvoie toutes les imprimantes auxquelles le compte connecté peut accéder, avec un identifiant, un nom d’affichage, un emplacement et l’indication qu’il s’agit ou non d’une file d’attente. L’état de l’imprimante ne fait pas partie de cette réponse. Les questions concernant les imprimantes hors service sont donc traitées à partir des connecteurs. |
| Get Printers Properties | Nécessite l’identifiant d’une imprimante. Renvoie les informations les plus complètes qu’un seul outil puisse fournir : prise en charge de la couleur et du recto verso avec leurs paramètres par défaut, assemblage, tous les formats de papier pris en charge avec leurs dimensions et celui défini par défaut, liste des bacs, orientations et résolutions. Les questions concernant les capacités physiques d’une imprimante donnée peuvent ainsi être traitées en un seul appel. |
| Check Supported File Types | Renvoie la configuration de la plateforme, qui contient les extensions de fichiers prises en charge ainsi qu’une quantité importante d’informations système sans rapport. Demandez spécifiquement les extensions et l’assistant les extraira pour vous. |
| List Printers with issues | Renvoie un nombre et les imprimantes qui signalent actuellement un problème. Lorsqu’il n’y a aucun problème, la réponse contient une liste vide et un nombre égal à zéro, et non une erreur. |
Imprimer un document
| Outil | Fonction |
| Print from a URL | Nécessite l’URL du fichier, un nom de fichier et l’identifiant d’une imprimante. Le nombre de copies, la couleur, le recto verso et le format de papier sont facultatifs. Renvoie un identifiant de travail. |
| Print a local or generated file | La préparation d’un téléversement nécessite un nom de fichier et renvoie un emplacement de téléversement temporaire. Une fois le fichier placé à cet emplacement, l’appel d’impression nécessite l’identifiant du fichier et celui de l’imprimante, avec les mêmes paramètres facultatifs. |
Suivre un travail d’impression
| Outil | Fonction |
| Get Print Job Status | Nécessite un identifiant de travail, qui est renvoyé lors de la soumission du travail. Renvoie son état actuel. Le même travail apparaît dans le portail d’administration. Tout ce qui est imprimé depuis un client d’IA peut donc être audité à l’endroit habituel. |
État des connecteurs et des imprimantes
| Outil | Fonction |
| List Connectors | Renvoie les résultats page par page. Chaque connecteur contient son identifiant, son nom lisible, sa description, son type, son état en ligne ou hors ligne, son emplacement, son nom d’hôte, son adresse interne, son système d’exploitation, sa version logicielle, la dernière fois où il a été détecté en ligne et la dernière fois où ses imprimantes ont été mises à jour. |
| List offline Connectors | Renvoie directement les connecteurs hors ligne. |
| Get Connector Status | Nécessite un identifiant de connecteur et renvoie les détails de ce connecteur. |
Gérer les utilisateurs et les accès
| Outil | Fonction |
| List Groups | Ne nécessite aucun paramètre et renvoie les résultats page par page. Chaque groupe contient son identifiant, son nom, sa description, les indicateurs d’impression locale et d’imprimante personnelle, son origine (un fournisseur d’identité ou ezeep lui-même), ainsi que le nombre de membres et d’imprimantes. |
| Create a Group | Nécessite un nom. Une description est facultative. |
| Add a User to a Group | Nécessite un identifiant de groupe et un identifiant d’utilisateur. |
| Assign a printer to a group | Nécessite un identifiant de groupe et un identifiant d’imprimante. |
| List Users | Renvoie la liste complète des utilisateurs de l’organisation en une seule réponse, avec les coordonnées, les identifiants de connexion, l’état de vérification, les indicateurs de fonctionnalités et les appartenances aux groupes pour chaque personne. Il est important de le savoir avant de demander à un client d’IA de la lire. |
| Invite a User | Nécessite une adresse e-mail. Le prénom, le nom et la durée de validité de l’invitation sont facultatifs. |
Vérifier votre compte
| Outil | Fonction |
| Get Account Info | Renvoie le nom d’affichage du compte connecté, l’organisation, les rôles, l’état de vérification, la langue et le fournisseur d’identité. Demandez ces informations en premier lorsque les résultats semblent inhabituels ou qu’un appel de gestion est refusé. |
| Get Organization | Renvoie les informations de l’organisation, notamment son nom et le fournisseur d’identité auquel elle est associée.
|
Assistance aux développeurs
Le serveur contient sa propre documentation sous forme d’outils pouvant être appelés : un guide d’intégration, une référence d’API et des exemples de code. Ceux-ci fonctionnent avant même que vous soyez connecté, ce qui permet à un assistant de créer la structure d’une intégration ezeep, puis de vous guider pour la connecter. Créer une application qui imprime avec l’API ezeep présente cette procédure.
Ce que le serveur MCP ne permet pas de faire
La suppression d’un utilisateur, la suppression d’un groupe, le retrait d’une imprimante d’un groupe et l’annulation d’un travail en cours ne sont pas disponibles via le serveur MCP. L’API REST permet bien de supprimer des imprimantes, des connecteurs et des utilisateurs. Il ne s’agit donc pas de limitations de la plateforme, mais simplement de fonctionnalités qui ne sont pas proposées par l’interface MCP. Utilisez le portail d’administration.